◇耕地面積 自作地 31.2ha 借 地 45ha |
○水 稲:20ha | ||
○転作田 113ha | ⇒そのうち 小 麦 0ha | ||
大 豆 53ha | |||
飼料米 60ha | |||
◇作業受託面積 | 〇水稲:30ha(刈取り〜乾燥調整まで) 〇飼料用米:集荷〜出荷1,000t |
||
〇小麦:60ha(刈取り〜乾燥調整まで約1,200俵) | |||
〇大豆:55ha (刈取り〜乾燥調整まで約450俵・乾燥調製のみ2,500俵) |
◇稲藁ロール (120p×120p) |
○結束藁:300個(10ha) | ||
○カッター藁:2800個(170ha) | |||
◇無人ヘリ防除 |
〇水稲受託面積380ha | ||
〇大豆受託面積150ha |
◇耕地面積 自作地 20ha 借 地 45ha |
○水 稲:43ha | ||
○転作田 63.8ha | ⇒そのうち 小 麦 2.5ha | ||
大 豆 60ha | |||
飼料米 1.3ha | |||
◇作業受託面積 | ◎水稲:30ha(刈取りから乾燥調整まで) | ||
◎小麦:70ha(刈取りから乾燥調整まで約960俵) | |||
◎大豆:55ha(刈取りから乾燥調整まで約450俵) |
▲2000年7月 小麦の収穫作業